下の表は、新規創業の資金計画事例です、あなたの創業資金計画の参考にしてください。
77店舗の平均事例は、
創業のための資金平均 1,348万
内訳 自己資金706万 + 借入626万
- 物件取得費 237万(保証金・手数料)
- 建築設備費 655万 (内装工事・設備工事・サイン・外装工事)
- 什器備品費 211万 (厨房機器・備品)
- 運転資金 209万 (3ヶ月が目安です ここは個人差が出ます 安心資金)
業態 | 所在地 | 坪数 | 自己資金 | 融資額 | 物件取得費 | 内装工事 | 什器・備品 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋食堂 | 高円寺 | 10 | 650 | 450 | 190 | 490 | 170 | 250 |
イタリアン | 大磯 | 10 | 600 | 800 | 400 | 500 | 200 | 720 |
パン屋 | 足立区中央 | 14 | 1,130 | 0 | 50 | 400 | 600 | 80 |
ハンバーガー | 駒込 | 12 | 1,500 | 0 | 0 | 600 | 500 | 400 |
バ-ル | 吉祥寺 | 4.5 | 1,000 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 100 |
焼鳥ダイニング | 菊名 | 22 | 1,000 | 0 | 150 | 650 | 100 | 50 |
スイーツ | 亀戸 | 16 | 400 | 500 | 120 | 180 | 100 | 500 |
ハンバーグ店 | 新宿 | 14 | 600 | 1,000 | 300 | 700 | 300 | 290 |
中華 | 松戸 | 14 | 100 | 700 | 70 | 500 | 100 | 60 |
カフェバー | 北千住 | 20 | 1,000 | 1,000 | 100 | 1,100 | 300 | 500 |
バームクーヘン | 草加 | 10 | 300 | 550 | 70 | 170 | 550 | 60 |
和風ダイニング | 高田馬場 | 13.4 | 500 | 589 | 400 | 480 | 50 | 159 |
チキンライス | 木場 | 10 | 800 | 0 | 100 | 480 | 200 | 100 |
ダイナー | 大井町 | 10 | 200 | 600 | 0 | 300 | 70 | 430 |
和食 | 経堂 | 10 | 200 | 700 | 200 | 350 | 150 | 200 |
イタリアン | 五反田 | 14 | 600 | 1,200 | 400 | 1,300 | 100 | 0 |
アジアンバー | 北千住 | 12.3 | 400 | 800 | 210 | 700 | 80 | 210 |
イタリアン | 中延 | 13 | 900 | 900 | 100 | 1,410 | 200 | 90 |
大衆酒場 | 笹塚 | 10.2 | 1,200 | 0 | 300 | 460 | 400 | 40 |
和食 | 日暮里 | 14.3 | 0 | 1,500 | 200 | 900 | 300 | 100 |
そば | 菊名 | 5.5 | 600 | 300 | 120 | 500 | 200 | 80 |
カフェ | 草加 | 23 | 400 | 400 | 100 | 150 | 100 | 450 |
和食 | 二子新地 | 12 | 600 | 400 | 80 | 750 | 150 | 20 |
バー | 三軒茶屋 | 11 | 500 | 400 | 250 | 450 | 200 | 0 |
バー | 下北沢 | 13 | 700 | 0 | 350 | 100 | 150 | 100 |
インド料理 | 代沢 | 20 | 1,000 | 1,000 | 470 | 720 | 160 | 650 |
バー | 松濤 | 18 | 400 | 0 | 300 | 5 | 0 | 95 |
ホルモン | 押上 | 24 | 250 | 250 | 200 | 160 | 40 | 100 |
和食 | 神田 | 15 | 900 | 900 | 300 | 1,150 | 150 | 200 |
居酒屋 | 五反田 | 10 | 200 | 400 | 250 | 200 | 50 | 100 |
ダイニング | 小岩 | 15 | 400 | 400 | 400 | 80 | 260 | 60 |
イタリアン | 木場 | 16 | 350 | 900 | 326 | 560 | 164 | 200 |
カフェバー | 下北沢 | 16 | 1,000 | 300 | 700 | 500 | 100 | 0 |
ダイニングバー | 目黒 | 6 | 1,000 | 500 | 250 | 750 | 400 | 100 |
カフェ | 町田 | 14 | 200 | 300 | 100 | 100 | 150 | 150 |
パスタ | 神保町 | 12.5 | 550 | 900 | 450 | 700 | 150 | 150 |
ダイナー | 渋谷 | 10 | 700 | 500 | 150 | 900 | 100 | 50 |
カフェ | 金町 | 20 | 400 | 850 | 100 | 1,000 | 150 | 0 |
バー | 調布 | 3.5 | 300 | 0 | 18 | 150 | 100 | 32 |
カフェ | 大井町 | 7.8 | 1,000 | 0 | 120 | 750 | 100 | 30 |
カフェ | 武蔵小山 | 7 | 200 | 680 | 100 | 400 | 200 | 180 |
ラーメン | 本八幡 | 7.6 | 700 | 900 | 300 | 800 | 400 | 100 |
バー | 町田 | 3 | 300 | 0 | 130 | 70 | 40 | 50 |
レストラン | 神楽坂 | 14.4 | 1,200 | 2,500 | 600 | 2,500 | 250 | 350 |
家庭料理店 | 下北沢 | 10 | 700 | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 |
ハンバーガー | 代官山 | 24 | 1,400 | 2,000 | 700 | 2,200 | 400 | 100 |
混ぜそば | 代々木 | 17 | 200 | 0 | 0 | 100 | 40 | 60 |
ガレット | 笹塚 | 12 | 100 | 1,550 | 420 | 850 | 100 | 1,180 |
カフェ | 新井薬師 | 25 | 1,000 | 600 | 250 | 630 | 300 | 420 |
バール | 西荻窪 | 6.3 | 300 | 600 | 120 | 430 | 200 | 150 |
居酒屋 | 清瀬 | 7 | 450 | 500 | 40 | 730 | 50 | 130 |
和食 | 五反田 | 22 | 3,500 | 0 | 500 | 1,400 | 950 | 650 |
スポーツバー | 関内 | 13 | 400 | 800 | 240 | 500 | 100 | 360 |
カフェ | 三軒茶屋 | 10 | 750 | 0 | 200 | 350 | 100 | 100 |
居酒屋 | 町田 | 18 | 1,500 | 1,000 | 400 | 1,500 | 400 | 200 |
ラーメン | 亀戸 | 22 | 1,000 | 1,500 | 550 | 1,000 | 500 | 450 |
カフェバー | 渋谷 | 22 | 670 | 500 | 420 | 420 | 200 | 130 |
ビストロ | 月島 | 8 | 200 | 600 | 300 | 350 | 150 | 0 |
イタリアン | 五反田 | 21 | 1,000 | 1,000 | 350 | 580 | 250 | 820 |
カフェ | 下落合 | 17 | 1,500 | 0 | 0 | 900 | 250 | 350 |
居酒屋 | 恵比寿 | 15 | 500 | 1,000 | 1,000 | 50 | 350 | 100 |
うどん | 調布 | 8.5 | 1,000 | 0 | 62 | 550 | 200 | 188 |
ラーメン | 白楽 | 11 | 1,300 | 1,000 | 450 | 1,300 | 250 | 300 |
居酒屋 | 関内 | 17 | 300 | 1,500 | 700 | 700 | 150 | 250 |
居酒屋 | 金町 | 19.6 | 700 | 1,300 | 120 | 1,150 | 560 | 170 |
和食ダイニング | 池袋 | 27.5 | 1,000 | 1,800 | 450 | 1,985 | 50 | 316 |
焼肉 | 星ヶ丘 | 70 | 400 | 700 | 120 | 50 | 550 | 380 |
カフェ | 市ヶ谷 | 20 | 1,000 | 800 | 800 | 790 | 150 | 60 |
ネコカフェ | 荻窪 | 12 | 1,200 | 0 | 150 | 700 | 70 | 280 |
カフェ | 清澄白河 | 24 | 2,000 | 0 | 50 | 1,200 | 300 | 450 |
ラーメン | 大井町 | 4.7 | 300 | 0 | 80 | 140 | 10 | 70 |
ダイニング | 東小金井 | 13.6 | 500 | 500 | 447 | 277 | 80 | 196 |
居酒屋 | 溜池山王 | 23.5 | 1,200 | 2,000 | 680 | 1,890 | 300 | 330 |
ラーメン | 竹の塚 | 26 | 500 | 600 | 210 | 650 | 150 | 90 |
餃子バー | 渋谷 | 13 | 250 | 400 | 60 | 200 | 240 | 150 |
そば | 仙川 | 20 | 500 | 1,500 | 400 | 1,400 | 150 | 50 |
居酒屋 | 赤坂 | 13 | 800 | 0 | 300 | 300 | 100 | 100 |
金額の単位:万