サンショー工芸では、店舗開業や改装を検討されているお客様に向けて、東京都および各自治体の融資制度・補助金情報をわかりやすくまとめています。(2025年10月現在)
カフェ・美容サロン・ホテル・オフィスなど、幅広い業態に対応し、資金計画からデザイン・施工までを一貫サポート。
理想の店舗づくりを実現するための最新の支援制度を活用し、安心して開業準備を進めていただけます。
詳細は各サイトをご覧いただくか、各自治体にお問い合わせください。
| 自治体・団体 | 部署・制度名 | 融資限度額 | 利子 | 返済期間 |
|---|---|---|---|---|
| 日本政策金融公庫 | 新規開業・スタートアップ支援資金 | 7,200万円 (うち運転資金4,800万円) | 2.3%~ | 運転資金:10年以内 設備資金:20年以内 (据置5年以内) |
| 東京都 | 東京都中小企業制度融資 | 3,500万円 | 1.5~2.5% | 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内 |
| 千代田区 | 商工融資あっせん制度(起業資金) | 区民 2,500万円 一般 1,000万円 | 1.8%以内 (区1.4%、借受人0.4%以内) | 融資期間:7年以内 (据置12か月以内) |
| 中央区 | あっせん融資制度(創業支援資金) | 区民 2,000万円 一般 1,500万円 | 1.8% (区1.5%、借受人0.3%) | 7年以内 |
| 港区 | 中小企業融資あっせん制度(創業支援) | 1,500万円 | 1.65~1.95% (区1.45%~1.75%、借受人0.2%) | 融資期間:7年以内 |
| 新宿区 | 創業等支援融資制度 | 2,000万円 | 1.8%以内 (区1.6%以内、借受人0.2%以内) | 貸付期間:7年以内 (据置12か月以内) |
| 文京区 | 中小企業向けあっせん制度 (創業支援資金) | 区民 2,000万円 一般 1,500万円 | 1.5% (区1.5%、借受人0%) | 7年以内 (据置12か月以内) |
| 台東区 | 中小企業融資制度(開業支援資金) | 1,000万円 (自己資金額3倍程度の範囲内) | 1.8%以内 (区1.8%以内、借受人0%) | ~700万円:7年以内 700万円~:9年以内 (据置12か月以内) |
| 墨田区 | 商工業融資制度(チャレンジ支援資金) | 1,750万円 | 2.0% (区1.8%、借受人0.2%) | 7年以内 (据置12か月以内) |
| 江東区 | 中小企業融資制度(創業支援資金融資) | 2,500万円 (運転資金1,000万円以内) (設備資金1,500万円以内) | 2.1% (区1.8~2.1%、借受人0~0.3%) | 6年以内 (据置12か月以内) |
| 品川区 | 融資あっせん制度 (創業支援資金) | 1,500万円 (運転資金1,000万円以内) | 1.8%以内 (区1.6%以内、借受人0.2%以内) | 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内 (据置12か月以内) |
| 目黒区 | 融資あっせん制度 (中小企業創業支援資金融資) | 1,000万円 | 1.8%以内 (区1.6%、借受人0.2%以内) | 運転資金:7年以内 設備資金:9年以内 (据置12か月以内) |
| 大田区 | 中小企業融資あっせん制度 (開業資金) | 2,000万円 | 1.8% (区1.4%、借受人0.4%) | 7年以内 (据置12か月以内) |
| 世田谷区 | 中小企業融資あっせん制度(創業支援資金) | 2,000万円 | 1.7% (1.6%、借受人0.1%) | 7年以内 (据置12か月以内) |
| 渋谷区 | 中小企業事業資金融資あっせん制度 (創業支援資金) | 2,000万円 | 1.7%以内 (区1.6%、借受人0.1%以内) | 貸付期間:7年以内 (据置12か月以内) |
| 中野区 | 産業経済融資あっせん制度 (創業支援資金) | 2,000万円 | 1.8%以内 (区1.6%、借受人0.2%以内) | 7年以内 (据置12か月以内) |
| 杉並区 | 中小企業資金融資あっせん制度(創業支援資金) | 2,000万円 | 借受人0.2% | 貸付期間: 運転資金:7年以内 設備資金:7年以内 (据置12か月以内) |
| 練馬区 | 産業融資あっせん(創業支援貸付) | 1,000万円 | 2.0% (区1.6%、借受人0.4%) | 貸付期間:7年以内 (据置12か月以内) |
| 豊島区 | 中小商工業融資 (起業資金) | 1,500万円 | 1.8% (区1.8%、借受人0%) | 7年以内 (据置6か月以内) |
| 板橋区 | 創業支援融資 | 2,000万円 | 長プラ以内 (区が6割利子補給) | 7年以内 (据置12か月以内) |
| 北区 | 中小企業融資あっせん制度(起業家支援資金) | 1,500万円 | 1.8%以下 (区1.5%、借受人0.3%以下) | 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内 (据置12か月以内) |
| 荒川区 | 特別融資(創業支援融資) | 1,500万円 | 2.2% (区1.7%、借受人0.5%) | 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内 (据置12か月以内) |
| 足立区 | 中小企業融資(創業資金) | 1,000万円 (認定事業者は2,000万円) | 金融機関に相談 | 金融機関に相談 |
| 葛飾区 | 起業家支援融資・創業支援融資 | 2,000万円 | 起業家支援融資:1.6% (区1.3%、借受人0.3%) 創業支援融資:1.3% (区1.3%、借受人0%) | 運転資金:6年以内 設備資金:8年以内 (据置12か月以内) |
| 江戸川区 | 創業支援資金融資 | 2,000万円 | 2.0%以内 (区1.5%、借受人0.5%) | 7年以内 (据置12か月以内) |
