次の表は、新規創業のための融資制度の一覧です。
諸条件は取材時のものですので、変更されている可能性がある点にご注意ください。
詳しくは、各自治体にお問い合わせください。
| 自治体 | 部署・制度名 | 融資額 | 金利 | 返済期間 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京都産業労働局 金融部金融課 | 1,500万円 | 1.9~2.5% | 運転資金7年以内 設備資金10年以内 |
| 千代田区 | 商工融資あっせん制度(創業資金) | 1.000万円 | 2.5% (区0.7%、借受人1.8%) | 7年以内 |
| 中央区 | 創業支援資金融資制度 | 1.500万円 | 2.2% (区1.1%、借受人1.1%) | 7年以内 |
| 港区 | 創業支援融資 | 1.000万円 | 2.39% (区1.99%、借受人0.4%) | 7年以内 |
| 新宿区 | 創業支援融資 | 1.000万円 | 2.1% (区1.4%、借受人0.7%) | 7年以内 |
| 文京区 | 中小企業向けあっせん制度 (創業資金) | 1.000万円 | 2.3% (区1.8%、借受人0.5%) | 6年以内 |
| 台東区 | 開業支援制度 | 1.000万円 | 2.0% (区0.6%、借受人1.4%) | 9年以内 |
| 墨田区 | 商工業融資制度 (創業支援資金) | 1.000万円 | 2.2% (区2.0%、借受人0.2%) | 5年以内 |
| 江東区 | 中小企業融資制度 (創業支援資金) | 1.500万円 | 2.1% (区1.4%、借受人0.7%) | 6年以内 |
| 品川区 | 中小企業事業資金 (創業支援資金) | 1.000万円 | 2.1% (区1.5%、借受人0.6%) | 7年以内 |
| 目黒区 | 融資あっせん制度 (中小企業創業支援資金融資) | 1.000万円 | 2.2% (区0.8%、借受人1.4%) | 9年以内 |
| 大田区 | 事業経営資金融資制度 (開業資金) | 2.000万円 | 2.4% (1.3%、借受人1.1%) | 7年以内 |
| 世田谷区 | 融資あっせん制度 (創業支援資金) | 2.000万円 | 2.0% (1.7%、借受人0.3%) | 7年以内 |
| 渋谷区 | 起業事業資金あっせん制度 (創業支援資金) | 1.000万円 | 2.1% (区1.5%、借受人0.6%) | 7年以内 |
| 中野区 | 産業経済あっせん制度 (創業支援資金) | 1.000万円 | 2.3% (区1.5%、借受人0.8%) | 7年以内 |
| 杉並区 | 創業支援融資資金 | 1.500万円 | 1.85% (区0.92%、借受人0.93%) | 7年以内 |
| 練馬区 | 創業支援貸付 | 1.000万円 | 2.2% (区1.8%、借受人0.4%) | 7年以内 |
| 豊島区 | 中小商工業融資 (起業資金) | 1.500万円 | 2.75% (区1.5%、借受人1.25%) | 7年以内 |
| 板橋区 | 創業支援融資 | 800万円 | 長プラ以内 (区が6割利子補給) | 7年以内 |
| 北区 | 中小企業融資 | 800万円 | 2.0% (区1.6%、借受人0.45%) | 5年以内 |
| 荒川区 | 創業支援融資 (独立開業) | 1.500万円 | 2.2% (区1.7%、借受人0.5%) | 5年以内 |
| 足立区 | 創業資金あっせん制度 (創業支援資金) | 1.000万円 | 金融機関が決定 (区206%以内、3年間) | 10年以内 |
| 葛飾区 | 起業家支援融資 | 1.500万円 | 2.3% (区2.0%、借受人0.3%) | 8年以内 |
| 江戸川区 | 創業支援資金融資 | 1.500万円 | 2.3% (区1.8%、借受人0.5%) | 7年以内 |
